Now Loading...
DETAIL
| 物件管理番号 | |
|---|---|
| 販売価格 | 750万円 |
| 住所 | 藤枝市天王町2丁目 |
| 路線 | JR東海道線「藤枝駅」駅 バス:バス15分/徒歩: |
| 敷地面積 | 143.57m² |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200 |
| 建物構造 | |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 接道状況 | 東側公道幅員約8.0m間口6.3m・西側公道幅員約6.3m間口約3.4m |
| セットバック | |
| 学区 | |
| 引渡し日 | 相談 |
| 総戸数 | |
|---|---|
| 駐車場 | |
| 主要採光面 | |
| 設備 | |
| 返済例 | |
| 表面利回り | |
| その他月額費用 | |
| 備考 | 準防火 |
| 取引態様 | 専任 |
情報公開日:2025年10月27日 次回更新予定日: