Now Loading...
DETAIL
| 物件管理番号 | |
|---|---|
| 建物種別 | 一棟マンション |
| 想定利回り | 約5.36% |
| 販売価格 | 2億5,000万円 |
| 住所 | 静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町 |
| 路線 | 静岡鉄道静岡清水線「新静岡」駅 バス:/徒歩: |
| 間取り・向き | 間取り:1K×14戸・店舗×1戸/向き: |
| 建物面積 | 639.39m² |
| 敷地面積 | 148.17m² |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造8階建て |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造8階建て |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | |
| 現況 | 賃貸中 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 接道状況 | 北東側幅員約14m公道に接する・北西側幅員約8.0m公道に接する |
| セットバック | |
| 学区 | |
| 引渡し日 | 相談 |
| 総戸数 | 15戸 |
|---|---|
| 駐車場 | 無し |
| 主要採光面 | |
| 設備 | オートロック・システムキッチン・エアコン・室内洗濯機置き場・EV・上下水道・LPガス |
| 返済例 | |
| 表面利回り | 約5.36% |
| その他月額費用 | |
| 備考 | 弊社管理条件 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日:2025年10月21日 次回更新予定日: