Now Loading...
DETAIL
| 物件管理番号 | 200118 |
|---|---|
| 建物種別 | 一棟ビル |
| 想定利回り | 7.63% |
| 販売価格 | 28,000万円 |
| 住所 | 静岡市駿河区南町 |
| 路線 | JR 東海道線「静岡駅」駅 バス:/徒歩:3分 |
| 間取り・向き | 間取り:店舗+事務所x14戸/向き: |
| 建物面積 | 642.46m² |
| 敷地面積 | 132.12m² |
| 建物構造 | 鉄骨造7階建て |
| 建物構造 | 鉄骨造7階建て |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | |
| 現況 | 賃貸中 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 接道状況 | 西側公道約6.0m 南側公道約15.0m |
| セットバック | |
| 学区 | |
| 引渡し日 | 相談 |
| 総戸数 | 14戸 |
|---|---|
| 駐車場 | 無 |
| 主要採光面 | |
| 設備 | 上下水道・受水槽・EV・エアコン・トイレ |
| 返済例 | |
| 表面利回り | 7.63% |
| その他月額費用 | |
| 備考 | 準 防火 地域 ・ 駐車場 整備地区・ 集約 化 拠点 形成 区域 居住誘導区域 ・ 駐車場 駐輪場 附 置 義務 適用区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日:2025年10月31日 次回更新予定日: